アンジュについて
アンジュについて



| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 個人競技 | 奈良岡 未森 | 個人総合 | 第5位 |
| フープ | 第7位 | ||
| ボール | 第8位 | ||
| クラブ | 第5位 | ||
| リボン | 第4位 | ||
| 海野 晴子 | 個人総合 | 第16位 | |
| クラブ | 第8位 | ||
| リボン | 第8位 |
| 競技部門 | 団体名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| シニアの部 | アンジュ | 第7位 | 奈良岡未森・大野明香音・海野晴子・小澤萌子・岩崎璃子 |
| ジュニアの部 | アンジュ | 第3位 | 花崎日菜・海野来春・細川粋・永瀬麻里・長田七海 |
| チャイルドの部 | アンジュ | 第4位 | 小澤江奈・渡邊心愛・小笠原万桜・長田小雪・鈴木陽月 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| シニアの部 | 奈良岡 未森 | 個人総合 | 第4位 |
| フープ | 第4位 | ||
| ボール | 第7位 | ||
| 海野 晴子 | 個人総合 | 第6位 | |
| フープ | 第8位 | ||
| ボール | 第3位 | ||
| 小澤 萌子 | ボール | 第7位 |
| 競技部門 | 団体名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| ジュニアの部 | アンジュ | 第3位 | 花崎日菜・永瀬麻里・糠谷葉月・長田七海 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| シニアの部 | 奈良岡 未森 | 個人総合 | 第6位 |
| フープ | 第7位 | ||
| ボール | 第4位 |
| 競技部門 | 団体名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 団体競技 | 城南静岡高等学校 | 準優勝 | 奈良岡未森・大野明香音・海野晴子・小澤萌子・岩崎璃子 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 個人競技 | 海野 晴子 | 個人総合 | 優勝 |
| フープ | 優勝 | ||
| ボール | 準優勝 | ||
| 奈良岡 未森 | 個人総合 | 準優勝 | |
| フープ | 第3位 | ||
| ボール | 優勝 | ||
| 小澤 萌子 | 個人総合 | 第3位 | |
| フープ | 第2位 | ||
| ボール | 第3位 |
| 競技部門 | 団体名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| シニアの部 | アンジュ | 優勝 | 奈良岡未森・大野明香音・海野晴子・小澤萌子・岩崎璃子 |
| ジュニアの部 | アンジュRG | 優勝 | 花崎日菜・海野来春・細川粋・永瀬麻里・長田七海 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| シニアの部 | 奈良岡 未森 | ボール | 優勝 |
| 大野 明香音 | フープ | 準優勝 | |
| 海野 晴子 | フープ | 優勝 | |
| 小澤 萌子 | ボール | 準優勝 | |
| 岩崎 璃子 | フープ | 第3位 | |
| 岡本 美咲 | フープ | 第5位 | |
| 糠谷 若葉 | ボール | 第6位 | |
| ジュニアの部 | 糠谷 葉月 | ボール | 優勝 |
| 花崎 日菜 | ボール | 準優勝 | |
| 海野 来春 | ボール | 第3位 | |
| 永瀬 麻里 | クラブ | 準優勝 | |
| 小学3・4・5年生の部 | 土橋 莉子 | ボール | 優勝 |
| 永瀬 紗彩 | ロープ | 準優勝 |
| 競技部門 | 団体名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| ジュニアの部 | アンジュ | 準優勝 | 花崎日菜・海野来春・細川粋・永瀬麻里・長田七海 |
| チャイルドの部 | アンジュ | 第4位 | 小澤江奈・渡邊心愛・小笠原万桜・長田小雪・鈴木陽月 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| シニアの部 | 海野 晴子 | 個人総合 | 第6位 |
| フープ | 第5位 | ||
| ボール | 第6位 | ||
| 奈良岡 未森 | 個人総合 | 第7位 | |
| ボール | 第4位 | ||
| 小澤 萌子 | 個人総合 | 第8位 | |
| フープ | 第8位 | ||
| ボール | 第8位 | ||
| ジュニアの部 | 糠谷 葉月 | 個人総合 | 第4位 |
| フープ | 準優勝 | ||
| ボール | 第7位 | ||
| 永瀬 麻里 | 個人総合 | 第7位 | |
| チャイルドの部 | 渡邊 心愛 | 徒手 | 第4位 |
| 長田 小雪 | 徒手 | 準優勝 | |
| 土橋 莉子 | ボール | 第5位 | |
| 小澤 江奈 | クラブ | 第6位 |
| 競技部門 | 団体名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 団体競技 | 城南静岡高等学校 | 優勝 | 奈良岡未森・大野明香音・海野晴子・小澤萌子・岩崎璃子 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 個人競技 | 奈良岡 未森 | 個人総合 | 優勝 |
| フープ | 優勝 | ||
| ボール | 優勝 | 海野 晴子 | 個人総合 | 準優勝 |
| フープ | 準優勝 | ||
| ボール | 準優勝 | ||
| 小澤 萌子 | 個人総合 | 第5位 | |
| フープ | 第5位 | ||
| ボール | 第3位 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 個人競技 | 海野 晴子 | 個人総合 | 第13位 |
| 競技部門 | 団体名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 団体競技 | 城南静岡高等学校 | 準優勝 | 奈良岡未森・大野明香音・海野晴子・小澤萌子・岩崎璃子 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 個人競技 | 海野 晴子 | 個人総合 | 優勝 |
| フープ | 優勝 | ||
| ボール | 準優勝 | ||
| 奈良岡 未森 | 個人総合 | 準優勝 | |
| フープ | 準優勝 | ||
| ボール | 優勝 |
| 競技部門 | 団体名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 団体競技 | アンジュ | 準優勝 | 花崎日菜・海野来春・細川粋・永瀬麻里・長田七海 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 個人競技 | 糠谷 葉月 | 個人総合 | 第3位 |
| フープ | 準優勝 | ||
| クラブ | 第3位 | ||
| 花崎 日菜 | 個人総合 | 第5位 | |
| 永瀬 麻里 | 個人総合 | 第6位 | |
| 細川 粋 | 個人総合 | 第10位 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 個人競技 | 糠谷 葉月 | 個人総合 | 第3位 |
| フープ | 第4位 | ||
| ボール | 準優勝 | ||
| 細川 粋 | 個人総合 | 第7位 | |
| フープ | 第8位 | ||
| ボール | 第7位 | ||
| 静岡市の部 | 糠谷 葉月 | 個人総合 | 準優勝 |
| 細川 粋 | 個人総合 | 第4位 | |
| 花崎 日菜 | 個人総合 | 第5位 | |
| 永瀬 麻里 | 個人総合 | 第6位 |
| 競技部門 | 団体名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 団体競技 | アンジュ | 第8位 | 小澤江奈・渡邊心愛・小笠原万桜・長田小雪・鈴木陽月 |
| 競技部門 | 団体名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| SSJクラブ対抗チーム2部リーグ | アンジュ | 第7位 | 奈良岡未森・小澤萌子・糠谷葉月 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 個人競技 | 糠谷 葉月 | 個人総合 | 第3位 |
| フープ | 準優勝 | ||
| ボール | 第7位 |
| 競技部門 | 団体名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 団体競技 | 城南静岡高等学校 | 準優勝 | 奈良岡未森・大野明香音・海野晴子・小澤萌子・岩崎璃子 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 個人競技 | 海野 晴子 | 個人総合 | 第3位 |
| フープ | 第3位 | ||
| ボール | 第4位 | ||
| 奈良岡 未森 | 個人総合 | 第7位 | |
| フープ | 第10位 | ||
| ボール | 第7位 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 個人競技 | 糠谷 葉月 | 個人総合 | 第10位 |
| フープ | 第13位 | ||
| ボール | 第11位 |
| 競技部門 | 団体名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| シニアの部:フープ5 | アンジュ | 第3位 | 奈良岡未森・大野明香音・海野晴子・小澤萌子・岩崎璃子 |
| ジュニアの部:クラブ10 | アンジュ | 第13位 | 花崎日菜・海野来春・細川粋・永瀬麻里・長田七海 |
| 団体名 | 種目 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 静岡県選抜チーム | 総合 | 第2位 | 奈良岡未森・鈴木萌悠・大野明香音・海野晴子・小澤萌子 |
| 個人競技 | 優勝 | ||
| 団体競技 | 準優勝 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 個人競技 | 海野 晴子 | フープ | 優勝 |
| 小澤 萌子 | ボール | 第3位 | |
| 鈴木 萌悠 | クラブ | 優勝 | |
| 奈良岡 未森 | リボン | 優勝 |
| 競技部門 | 団体名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 団体競技 | アンジュ | 優勝 | 花崎日菜・海野来春・細川粋・永瀬麻里・長田七海 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 個人競技 | 糠谷 葉月 | 個人総合 | 第4位 |
| 全日本ジュニア選考会 | 第3位 |
| 競技部門 | 団体名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| シニアの部 | アンジュ | 優勝 | 奈良岡未森・大野明香音・海野晴子・小澤萌子・岩崎璃子 |
| ジュニアの部 | アンジュ | 優勝 | 花崎日菜・海野来春・細川 粋・永瀬麻里・長田七海 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| シニアの部 | 海野 晴子 | -- | 中日新聞賞 |
| クラブ | 優勝 | ||
| ボール | 優勝 | ||
| 小澤 萌子 | クラブ | 第3位 | |
| ボール | 第3位 | ||
| 大野 明香音 | クラブ | 第4位 | |
| ボール | 第5位 | ||
| 岩崎 璃子 | クラブ | 第6位 | |
| ジュニア中学生の部 | 糠谷 葉月 | ボール | 優勝 |
| リボン | 第3位 | ||
| 花崎 日菜 | ボール | 第5位 | |
| 永瀬 麻里 | クラブ | 準優勝 | |
| 細川 粋 | クラブ | 第4位 | |
| ジュニア小学5・6年の部 | 小澤 江奈 | -- | 中日新聞賞 |
| クラブ | 優勝 | ||
| ひよこの部 | 髙田 紗希 | 5年生ボール | 第4位 |
| 猿渡 彩芽 | 3年生徒手 | 第5位 |
| 競技部門 | 団体名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 団体競技 | 城南静岡高等学校 | 準優勝 | 海野晴子・小澤萌子・岩崎璃子・糠谷若葉・岡本美咲 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 個人競技 | 海野 晴子 | 個人総合 | 優勝 |
| ボール | 優勝 | ||
| クラブ | 優勝 | ||
| 小澤 萌子 | 個人総合 | 準優勝 | |
| ボール | 準優勝 | ||
| クラブ | 準優勝 | ||
| 岩崎 璃子 | 個人総合 | 第5位 | |
| ボール | 第6位 | ||
| クラブ | 第5位 |
| 団体名 | 種目 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 静岡県 | 総合 | 優勝 | 奈良岡未森・鈴木萌悠・大野明香音・海野晴子・小澤萌子 |
| 団体競技 | 準優勝 | ||
| 個人競技 | 優勝 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 個人競技 | 海野 晴子 | フープ | 優勝 |
| 小澤 萌子 | ボール | 第9位 | |
| 鈴木 萌悠 | クラブ | 第7位 | |
| 奈良岡 未森 | リボン | 優勝 |
| 団体名 | 種目 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| アンジュ | 総合 | 第6位 | 奈良岡未森・大野明香音・海野晴子・小澤萌子・岩崎璃子 |
| フープ5 | 第8位 | ||
| ボール3 | 第6位 | ||
| ロープ2 | 第6位 |
| 競技部門 | 団体名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 3部 ジュニアの部 | アンジュ | 準優勝 | 加藤柚乃・小澤江奈・渡邊心愛・土橋莉子・長田小雪 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 3部 シニアの部 | 海野 晴子 | ボール | 優勝 |
| 岩崎 璃子 | ボール | 第3位 | |
| 小澤 萌子 | クラブ | 優勝 | |
| 岡本 美咲 | クラブ | 第3位 | |
| 糠谷 若葉 | ボール | 第5位 | |
| 3部 ジュニアの部 | 糠谷 葉月 | クラブ | 優勝 |
| 細川 粋 | クラブ | 第3位 | |
| 永瀬 麻里 | リボン | 優勝 | |
| 花崎 日菜 | リボン | 第3位 | |
| 3部 小学3・4年生の部 | 永瀬 紗彩 | ボール | 準優勝 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 1部 高校生の部 | 岩崎 璃子 | ボール | 第4位 |
| 糠谷 若葉 | ボール | 第6位 | |
| 1部 小6の部 | 小澤 江奈 | クラブ | 準優勝 |
| 3部 小6の部 | 渡邊 心愛 | クラブ | 優勝 |
| 3部 小5の部 | 土橋 莉子 | クラブ | 優勝 |
| 3部 小4の部 | 永瀬 紗彩 | ボール | 第3位 |
| 競技部門 | 団体名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 団体競技 | アンジュ | 第12位 | 花崎日菜・海野来春・細川粋・永瀬麻里・長田七海 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 個人競技 | 糠谷 葉月 | 個人総合 | 第24位 |
| 競技部門 | 団体名 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| シニアの部 | アンジュ | 第6位 | 海野晴子・小澤萌子・岩崎璃子・岡本美咲・糠谷若葉 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| シニアの部 | チーム対抗 | -- | 第3位 |
| 奈良岡 未森 | リボン | 準優勝 | |
| 海野 晴子 | フープ | 第3位 | |
| 小澤 萌子 | ボール | 第7位 | |
| 岩崎 璃子 | クラブ | 第11位 | |
| ジュニアの部 | チーム対抗 | -- | 第5位 |
| 花崎 日菜 | フープ | 第8位 | |
| 海野 来春 | ボール | 第16位 | |
| 細川 粋 | クラブ | 第3位 | |
| 永瀬 麻里 | リボン | 第4位 |
| 競技部門 | 氏名 | 種目 | 順位 |
|---|---|---|---|
| シニアの部 | 糠谷 若葉 | ボール | 第5位 |
| ジュニアの部 | 糠谷 葉月 | クラブ | 準優勝 |
| 表彰等 | 第73回 国民体育大会 静岡県知事顕彰 |
|---|---|
| 第67回 静岡新聞社・静岡放送スポーツ賞 奨励賞 | |
| 静岡県高等学校体育連盟 平成30年度 全国大会優勝者 表彰 | |
| 平成30年度 公益財団法人静岡市体育協会 優秀選手賞 |